| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国府 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲郡東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国府 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
6回コールド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 国府 | 0 | 7 | 4 | 1 | × | 12 |
5回コールド
3戦全勝で2次トーナメント出場が決定しました。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国府 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒲郡東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国府 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
6回コールド
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 御津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 国府 | 0 | 7 | 4 | 1 | × | 12 |
5回コールド
3戦全勝で2次トーナメント出場が決定しました。